Каталог  /  Холодильное и торговое оборудование для магазинов и супермаркетов /  Холодильное оборудование со встроенным агрегатом /  Холодильные витрины /  версия для печати

Холодильная витрина W-SG

W SG
W SG
W SG
W SGw
W SGw
W SG схема
W SG схема
W SG NW
W SG NW
W SG NW схема
W SG NW схема
W SG NZ схема
W SG NZ схема
W SG MR(NT) схема
W SG MR(NT) схема

Холодильные витрины W SG/ W SGw предназначены для хранения и экспозиции большого набора продуктов питания. Применение гнутого стекла придает витринам обтекаемую форму. Совместно с угловыми внутренними и наружными витринами возможно соединение их в линии любой конфигурации.

Столешница постформинг или гранитная -250 мм, пластиковые боковины, энергосберегающий агрегат Danfoss, хладагент - R507, охлаждение статическое, размораживание автоматическое. Возможно различное цветовое решение прилавков.

Дополнительное оборудование: постоянное деление, передвижная перегородка, доска для резки, держательдля ножей, полка для выдачи на стекло, держатель для бумаги, полка для сумки покупателя, отделка камеры из нержавеющей стали, неохлаждаемая стеклянная полка.


Модель Температурный режим,°С Габаритные размеры (ДхГхВ), мм Глубина выкладки, мм Площадь экспозиции, м² Номинальное напряжение, В. Гц
 W-12 SG/ SGw  +2...+8 1235x1090x1250   710 0,80 220-240, 50
 W-14 SG/ SGw  +2...+8 1435x1090x1250   710 0,94 220-240, 50
 W-15 SG/ SGw  +2...+8 1535x1090x1250   710 1,01 220-240, 50
 W-16 SG/ SGw  +2...+8 1635x1090x1250   710 1,08 220-240, 50
 W-18 SG/ SGw  +2...+8 1835x1090x1250   710 1,23 220-240, 50
 W-20 SG/ SGw  +2...+8 2035x1090x1250   710 1,37 220-240, 50
 W-24 SG/ SGw  +2...+8 2385x1090x1250   710 1,65 220-240, 50
 W-28 SG/ SGw  +2...+8 2785x1090x1250   710 1,94 220-240, 50
 W-30 SG/ SGw  +2...+8 2980x1090x1250   710 2,08 220-240, 50
W-12 SG MR / MR NT 0...-6/ -6...-12 1235x1090x1250  710 0,80 220-240, 50
W-14 SG MR / MR NT 0...-6/ -6...-12 1435x1090x1250  710 0,94 220-240, 50
W-15 SG MR / MR NT 0...-6/ -6...-12 1535x1090x1250  710 1,01 220-240, 50
W-16 SG MR / MR NT 0...-6/ -6...-12 1635x1090x1250  710 1,08 220-240, 50
W-18 SG MR / MR NT 0...-6/ -6...-12 1835x1090x1250  710 1,23 220-240, 50
W-20 SG MR / MR NT 0...-6/ -6...-12 2035x1090x1250  710 1,37 220-240, 50
W-12 SG NZ +2...+8 2435x1090x1250 710 1,65 220-240, 50
W-12 SG NW +2...+8 2490x1090x1250 710 1,51 220-240, 50
W-15 SG NZ +2...+8 2735x1090x1250 710 1,86 220-240, 50
W-1 SG NW +2...+8 2790x1090x1250 710 1,73 220-240, 50

Публикации об этом оборудовании на сайте

 
 
© 2005–2008 Компания «Новый Проект»
Украина, 03148, г. Киев, пр-т. Леся Курбаса (пр-т. 50-летия Октября), 2-Г
тел.: +3 8(044) 490-21-78; +3 8(044) 494-33-33
Сайт создал —
Озеров Виктор