Каталог  /  Оборудование для магазинов и супермаркетов /  Холодильное оборудование с выносным агрегатом /  Холодильные горки /  версия для печати

Холодильная горка METHOS






торцевые элементы
торцевые элементы


Преимущества Горки холодильной «METHOS»

  • Технология одинарной тепловой завесы;
  • Расположение испарителя: под базовой полкой;
  • Высота фронта 395 мм.;
  • Внутренняя высота 1505 или 1685 мм.;
  • Высокая производительность на единицу площади;
  • Стабильное поддержание температурного режима;
  • Высокое соотношение площади выкладки на единицу площади.

Наименование Варианты длины, мм  Ширина, мм  Высота, мм  Глубина выкладки основания/ полок, мм  Количество рядов полок  Температурный режим, С
Methos 64.A3
 
 1250, 1880, 2500, 3750  880  2040 610/400 4 +2…+7
Methos 74.A3 1250, 1880, 2500, 3750 980 2040 710/500 4 +2…+7
Methos 84.A3 1250, 1880, 2500, 3750 1080 2040 810/600 4 +2…+7
Methos 64.A3 L 1250, 1880, 2500, 3750 880 2220 610/400 5 +2…+7
Methos 74.A3 L 1250, 1880, 2500, 3750 980 2220 710/500 5 +2…+7
Methos 84.A3 L 1250, 1880, 2500, 3750 1080 2220 810/600 4 +2…+7
Methos 64.A4 1250, 1880, 2500, 3750 880 2040 610/400 4 0…+2
Methos 74.A4 1250, 1880, 2500, 3750 980 2040 710/500 4 0…+2
Methos 84.A4 1250, 1880, 2500, 3750 1080 2040 810/600 4 0…+2
Methos 64.A4 L 1250, 1880, 2500, 3750 880 2220 610/400 5 0…+2
Methos 74.A4 L 1250, 1880, 2500, 3750 980 2220 710/500 5 0…+2
Methos 84.A4 L 1250, 1880, 2500, 3750 1080 2220 810/600 5 0…+2
Methos 64.A5 1250, 1880, 2500, 3750 880 2040 610/400 4 -1…+1
Methos 74.A5 1250, 1880, 2500, 3750 980 2040 710/500 4 -1…+1
Methos 84.A5 1250, 1880, 2500, 3750 1080 2040 810/600 4 -1…+1
Methos 64.A5 L 1250, 1880, 2500, 3750 880 2220 610/400 5 -1…+1
Methos 74.A5 L 1250, 1880, 2500, 3750 980 2220 710/500 5 -1…+1
Methos 84.A5 L 1250, 1880, 2500, 3750 1080 2220 810/600 5 -1…+1

 

Горка холодильная «METHOS» (торцевые элементы)


Наименование  Варианты длины, мм  Высота, мм  Глубина выкладки основания/ полок, мм  Количество рядов полок  Температурный режим, С
 Methos 64.CE A3 1600
 
 2040 610/400
 
4 +2…+7
Methos 74.CE A3 1880 2040 710/500 4 +2…+7
Methos 84.CE A3 2000 2040 810/600 4 +2…+7
Methos 64.CE A3 L 1600 2220 610/400 5 +2…+7
Methos 74.CE A3 L 1880 2220 710/500 5 +2…+7
Methos 84.CE A3 L 2000 2220 810/600 4 +2…+7
Methos 64.CE A4 1600 2040 610/400 4 0…+2
Methos 74.CE A4 1880 2040 710/500 4 0…+2
Methos 84.CE A4 2000 2040 810/600 4 0…+2
Methos 64.CE A4 L 1600 2220 610/400 5 0…+2
Methos 74.CE A4 L 1880 2220 710/500 5 0…+2
Methos 84.CE A4 L 2000 2220 810/600 5 0…+2
Methos 64.CE A5 1600 2040 610/400 4 -1…+1
Methos 74.CE A5 1880 2040 710/500 4 -1…+1
Methos 84.CE A5 2000 2040 810/600 4 -1…+1
Methos 64.CE A5 L 1600 2220 610/400 5 -1…+1
Methos 74.CE A5 L 1880 2220 710/500 5 -1…+1
Methos 84.CE A5 L 2000 2220 810/600 5 -1…+1

 
 
© 2005–2008 Компания «Новый Проект»
Украина, 03148, г. Киев, пр-т. Леся Курбаса (пр-т. 50-летия Октября), 2-Г
тел.: +3 8(044) 490-21-78; +3 8(044) 494-33-33
Сайт создал —
Озеров Виктор